Live Result
Hongkong_lotto Prize
(please login to get latest result)
Date Period Result
02-10-2025 HL - 426 9525
01-10-2025 HL - 426 6853
30-09-2025 HL - 426 5713
29-09-2025 HL - 426 4673
28-09-2025 HL - 426 1093
27-09-2025 HL - 426 4151
26-09-2025 HL - 426 4663
25-09-2025 HL - 426 3640
24-09-2025 HL - 426 6911
23-09-2025 HL - 426 6938
22-09-2025 HL - 426 7189
21-09-2025 HL - 426 3346
20-09-2025 HL - 426 9716
19-09-2025 HL - 426 5506
18-09-2025 HL - 426 6690
17-09-2025 HL - 426 2392
16-09-2025 HL - 426 9390
15-09-2025 HL - 426 2683
14-09-2025 HL - 426 0544
13-09-2025 HL - 426 9038
12-09-2025 HL - 426 0611
11-09-2025 HL - 426 0722
10-09-2025 HL - 426 2185
09-09-2025 HL - 426 3587
08-09-2025 HL - 426 7730
07-09-2025 HL - 426 8399
06-09-2025 HL - 426 1662
05-09-2025 HL - 426 8416
04-09-2025 HL - 426 6762
03-09-2025 HL - 426 1363
02-09-2025 HL - 426 4508
01-09-2025 HL - 426 0139
31-08-2025 HL - 426 5143
30-08-2025 HL - 426 0782
29-08-2025 HL - 426 5280
28-08-2025 HL - 426 9523
27-08-2025 HL - 426 2452
26-08-2025 HL - 664 2831
25-08-2025 HL - 426 9714
24-08-2025 HL - 426 0366
23-08-2025 HL - 661 5725
22-08-2025 HL - 426 8563
21-08-2025 HL - 426 3961
20-08-2025 HL - 426 8405
23-09-2024 HL - 426 0000
19-08-2025 HL - 426 1205
18-08-2025 HL - 426 2657
17-08-2025 HL - 426 0192
16-08-2025 HL - 653 5043
15-08-2025 HL - 652 3155
14-08-2025 HL - 651 3902
13-08-2025 HL - 650 5294
12-08-2025 HL - 649 7457
11-08-2025 HL - 648 6996
10-08-2025 HL - 647 2582
09-08-2025 HL - 646 5517
08-08-2025 HL - 645 4066
07-08-2025 HL - 644 0286
06-08-2025 HL - 643 2344
05-08-2025 HL - 642 9889
04-08-2025 HL - 641 3094
03-08-2025 HL - 640 8476
02-08-2025 HL - 639 1310
01-08-2025 HL - 638 5394
31-07-2025 HL - 637 0252
30-07-2025 HL - 636 1885
29-07-2025 HL - 635 2531
28-07-2025 HL - 634 4881
27-07-2025 HL - 633 1269
26-07-2025 HL - 632 1565
25-07-2025 HL - 631 0239
24-07-2025 HL - 630 3754
23-07-2025 HL - 629 2327
22-07-2025 HL - 628 0074
21-07-2025 HL - 627 9022
20-07-2025 HL - 626 8813
19-07-2025 HL - 625 4722
18-07-2025 HL - 624 0582
17-07-2025 HL - 623 8955
16-07-2025 HL - 622 4720
15-07-2025 HL - 621 6883
14-07-2025 HL - 620 7014
13-07-2025 HL - 619 7587
12-07-2025 HL - 618 7105
11-07-2025 HL - 617 4439
10-07-2025 HL - 616 0112
09-07-2025 HL - 615 0618
08-07-2025 HL - 614 5239
07-07-2025 HL - 613 3278
06-07-2025 HL - 612 7716
05-07-2025 HL - 611 1820
04-07-2025 HL - 610 8734
03-07-2025 HL - 609 2144
02-07-2025 HL - 608 4190
01-07-2025 HL - 607 9416
30-06-2025 HL - 606 0222
29-06-2025 HL - 605 0107
28-06-2025 HL - 604 5008
27-06-2025 HL - 603 8327
26-06-2025 HL - 602 5108
25-06-2025 HL - 601 0540
24-06-2025 HL - 600 3042
23-06-2025 HL - 599 2354
22-06-2025 HL - 598 3714
21-06-2025 HL - 597 2194
20-06-2025 HL - 596 2272
19-06-2025 HL - 595 3051
18-06-2025 HL - 594 4006
17-06-2025 HL - 593 3954
16-06-2025 HL - 592 4564
15-06-2025 HL - 591 5315
14-06-2025 HL - 590 2212
13-06-2025 HL - 589 2149
12-06-2025 HL - 588 9588
11-06-2025 HL - 587 1499
10-06-2025 HL - 586 7811
09-06-2025 HL - 585 8742
08-06-2025 HL - 584 2998
07-06-2025 HL - 583 1615
06-06-2025 HL - 582 5899
05-06-2025 HL - 581 7562
04-06-2025 HL - 580 6539
03-06-2025 HL - 579 3331
02-06-2025 HL - 578 5932
01-06-2025 HL - 577 6920
31-05-2025 HL - 576 9549
30-05-2025 HL - 575 1508
29-05-2025 HL - 574 8428
28-05-2025 HL - 573 2425
27-05-2025 HL - 572 3698
26-05-2025 HL - 571 1415
25-05-2025 HL - 570 7093
24-05-2025 HL - 569 3241
23-05-2025 HL - 568 2835
22-05-2025 HL - 567 5713
21-05-2025 HL - 566 5700
20-05-2025 HL - 565 3747
19-05-2025 HL - 564 2139
18-05-2025 HL - 563 6929
17-05-2025 HL - 562 7897
16-05-2025 HL - 561 6230
15-05-2025 HL - 560 2192
14-05-2025 HL - 559 8608
13-05-2025 HL - 558 7899
12-05-2025 HL - 557 3224
11-05-2025 HL - 556 0180
10-05-2025 HL - 555 6402
09-05-2025 HL - 554 9409
08-05-2025 HL - 553 7780
07-05-2025 HL - 552 8790
06-05-2025 HL - 551 2299
05-05-2025 HL - 550 5306
04-05-2025 HL - 549 2212
03-05-2025 HL - 548 2167
02-05-2025 HL - 547 6641
01-05-2025 HL - 546 3748
30-04-2025 HL - 545 0165
29-04-2025 HL - 544 0069
28-04-2025 HL - 543 6421
27-04-2025 HL - 542 9471
26-04-2025 HL - 541 1662
25-04-2025 HL - 540 9499
24-04-2025 HL - 539 4581
23-04-2025 HL - 538 0161
22-04-2025 HL - 537 6857
21-04-2025 HL - 536 0596
20-04-2025 HL - 535 6894
19-04-2025 HL - 534 2320
18-04-2025 HL - 533 0262
17-04-2025 HL - 532 5970
16-04-2025 HL - 531 0444
15-04-2025 HL - 530 1620
14-04-2025 HL - 529 9300
13-04-2025 HL - 528 8740
12-04-2025 HL - 527 7608
11-04-2025 HL - 526 0592
10-04-2025 HL - 525 4583
09-04-2025 HL - 524 9520
08-04-2025 HL - 523 0774
07-04-2025 HL - 522 7819
06-04-2025 HL - 521 9725
05-04-2025 HL - 520 2128
04-04-2025 HL - 519 3271
03-04-2025 HL - 518 8159
02-04-2025 HL - 517 0344
01-04-2025 HL - 516 9625
31-03-2025 HL - 515 7465
30-03-2025 HL - 514 8611
29-03-2025 HL - 513 3650
28-03-2025 HL - 512 4689
27-03-2025 HL - 511 5960
26-03-2025 HL - 510 0811
25-03-2025 HL - 509 3179
24-03-2025 HL - 508 7049
23-03-2025 HL - 507 0097
22-03-2025 HL - 506 7763
21-03-2025 HL - 505 8753
20-03-2025 HL - 504 6899
19-03-2025 HL - 503 5055
18-03-2025 HL - 502 0978
17-03-2025 HL - 501 9626
16-03-2025 HL - 500 1116
15-03-2025 HL - 499 9886
14-03-2025 HL - 498 3475
13-03-2025 HL - 497 0786
12-03-2025 HL - 496 6440
11-03-2025 HL - 495 7610
10-03-2025 HL - 494 2468
09-03-2025 HL - 493 4797
08-03-2025 HL - 492 9545
07-03-2025 HL - 491 3685
06-03-2025 HL - 490 2185
05-03-2025 HL - 489 2192
04-03-2025 HL - 488 7070
03-03-2025 HL - 487 1208
02-03-2025 HL - 486 0097
01-03-2025 HL - 485 1827
28-02-2025 HL - 484 3097
27-02-2025 HL - 483 2914
26-02-2025 HL - 482 4695
25-02-2025 HL - 481 4664
24-02-2025 HL - 480 9503
23-02-2025 HL - 479 7084
22-02-2025 HL - 478 1731
21-02-2025 HL - 477 4149
20-02-2025 HL - 476 4373
19-02-2025 HL - 475 4638
18-02-2025 HL - 474 3149
17-02-2025 HL - 473 2362
16-02-2025 HL - 472 8603
15-02-2025 HL - 471 9140
14-02-2025 HL - 470 2089
13-02-2025 HL - 469 0328
12-02-2025 HL - 468 0170
11-02-2025 HL - 467 7414
10-02-2025 HL - 466 3939
09-02-2025 HL - 465 1782
08-02-2025 HL - 464 8197
07-02-2025 HL - 463 3434
06-02-2025 HL - 462 0609
05-02-2025 HL - 461 0891
04-02-2025 HL - 460 9176
03-02-2025 HL - 459 0897
02-02-2025 HL - 458 9060
01-02-2025 HL - 457 1496
31-01-2025 HL - 456 5700
30-01-2025 HL - 455 3458
29-01-2025 HL - 454 4194
28-01-2025 HL - 453 8995
27-01-2025 HL - 452 0896
26-01-2025 HL - 451 5071
25-01-2025 HL - 450 7883
24-01-2025 HL - 449 6140
23-01-2025 HL - 448 7032
22-01-2025 HL - 447 9005
21-01-2025 HL - 446 5096
20-01-2025 HL - 445 5168
19-01-2025 HL - 444 1931
18-01-2025 HL - 443 0406
17-01-2025 HL - 442 8001
16-01-2025 HL - 441 5831
15-01-2025 HL - 440 4874
14-01-2025 HL - 439 3204
13-01-2025 HL - 438 7006
12-01-2025 HL - 437 9541
11-01-2025 HL - 436 9382
10-01-2025 HL - 435 4651
09-01-2025 HL - 434 8136
08-01-2025 HL - 433 5845
07-01-2025 HL - 432 8216
06-01-2025 HL - 431 0138
05-01-2025 HL - 430 8632
04-01-2025 HL - 429 5531
03-01-2025 HL - 428 3766
02-01-2025 HL - 427 3005
01-01-2025 HL - 426 6991
31-12-2024 HL - 425 3270
30-12-2024 HL - 424 3529
29-12-2024 HL - 423 8790
28-12-2024 HL - 422 9620
27-12-2024 HL - 421 5633
26-12-2024 HL - 420 0495
25-12-2024 HL - 419 5639
24-12-2024 HL - 418 3725
23-12-2024 HL - 417 7061
22-12-2024 HL - 416 9648
21-12-2024 HL - 415 7356
20-12-2024 HL - 414 7000
19-12-2024 HL - 413 6814
18-12-2024 HL - 412 7985
17-12-2024 HL - 411 5298
16-12-2024 HL - 410 3212
15-12-2024 HL - 409 2089
14-12-2024 HL - 408 2810
13-12-2024 HL - 407 9066
12-12-2024 HL - 406 8898
11-12-2024 HL - 405 1481
10-12-2024 HL - 404 5273
09-12-2024 HL - 403 9415
08-12-2024 HL - 402 5335
07-12-2024 HL - 401 7741
06-12-2024 HL - 400 5205
05-12-2024 HL - 399 8458
04-12-2024 HL - 398 2170
03-12-2024 HL - 397 7812
02-12-2024 HL - 396 6303
01-12-2024 HL - 395 3422
30-11-2024 HL - 394 6702
29-11-2024 HL - 393 2168
28-11-2024 HL - 392 6958
27-11-2024 HL - 391 9400
26-11-2024 HL - 390 9937
25-11-2024 HL - 389 9746
24-11-2024 HL - 388 4214
23-11-2024 HL - 387 4650
22-11-2024 HL - 386 8032
21-11-2024 HL - 385 4494
20-11-2024 HL - 384 9392
19-11-2024 HL - 383 6696
18-11-2024 HL - 382 4754
17-11-2024 HL - 381 4875
16-11-2024 HL - 380 8332
15-11-2024 HL - 379 1409
14-11-2024 HL - 378 2509
13-11-2024 HL - 377 8688
12-11-2024 HL - 376 8996
11-11-2024 HL - 375 8253
10-11-2024 HL - 374 8210
09-11-2024 HL - 373 7924
08-11-2024 HL - 372 7883
07-11-2024 HL - 371 3702
06-11-2024 HL - 370 1933
05-11-2024 HL - 369 9938
04-11-2024 HL - 368 3048
03-11-2024 HL - 367 3109
02-11-2024 HL - 366 1008
01-11-2024 HL - 365 7705
31-10-2024 HL - 364 3038
30-10-2024 HL - 363 4731
29-10-2024 HL - 362 9933
28-10-2024 HL - 361 6325
27-10-2024 HL - 360 6466
26-10-2024 HL - 359 0395
25-10-2024 HL - 358 8943
24-10-2024 HL - 357 5426
23-10-2024 HL - 356 4490
22-10-2024 HL - 355 3167
21-10-2024 HL - 354 0278
20-10-2024 HL - 353 4804
19-10-2024 HL - 352 7628
18-10-2024 HL - 351 0836
17-10-2024 HL - 350 0744
16-10-2024 HL - 349 0802
15-10-2024 HL - 348 3207
14-10-2024 HL - 347 0930
13-10-2024 HL - 346 7133
12-10-2024 HL - 345 8626
11-10-2024 HL - 344 3683
10-10-2024 HL - 343 8712
09-10-2024 HL - 342 3558
08-10-2024 HL - 341 6330
07-10-2024 HL - 340 8122
06-10-2024 HL - 339 8436
05-10-2024 HL - 338 3321
04-10-2024 HL - 337 3402
03-10-2024 HL - 336 0851
02-10-2024 HL - 335 9240
01-10-2024 HL - 334 9206
30-09-2024 HL - 333 9697
29-09-2024 HL - 332 0078
28-09-2024 HL - 331 4349
27-09-2024 HL - 330 3406
26-09-2024 HL - 329 2992
25-09-2024 HL - 328 1316
24-09-2024 HL - 327 5188
Data Keluaran Togel Resmi Silakan Klik. Disini.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'dom' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: